catalog
Stereotypes vs Profiling
| Prize: | Silver |
| Medium: | Film |
| Entry Type: | Health Services & Corporate Communications |
| Category: | Television/Cinema |
| Title: | Stereotypes vs Profiling |
| Product/Service: | truth |
| Entrant Company: | Arnold Worldwide Boston |
| Agency: | Arnold Worldwide, Boston |
| Production Company: | Smuggler |
| Editing Company: | Union Editorial |
| Visual Effects Company: | Brickyard VFX |
| Chief Creative Officer: | Pete Favat |
| Creative Director: | John Kearse |
| Creative Director: | Meg Siegal |
| Art Director: | A. James Stone |
| Copywriter: | Brett Reese |
| Agency Producer: | Kevin Shale |
| Agency Producer: | Carron Pedonti |
| Account Executive: | Paul Nelson |
| Director: | Henry-Alex Rubin |
| Cinematographer: | Eigil Bryld |
| Editor: | Lawrence Young |
